根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》的相關(guān)規(guī)定,對(duì)本公司開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核工作進(jìn)行公示,以便廣泛了解社會(huì)各界公眾對(duì)本次審核的態(tài)度及環(huán)保方面的意見(jiàn)和建議,接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。
一 | 企業(yè)概況 | ||||
企業(yè)名稱(chēng) | 山東省三河口礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 法人代表 | 梁鋒 | ||
企業(yè)所在地 | 山東省濟(jì)寧市微山縣傅村街道 | ||||
二 | 使用有毒有害原料的情況 | ||||
使用有毒有害原料名稱(chēng)、數(shù)量及用途 | 名稱(chēng) | 數(shù)量(t/a) | 用途 | ||
PAC(聚合氯化鋁) | 32 | 污水處理 | |||
PAM(聚丙烯酰胺) | 2.95 | 污水處理 | |||
除磷劑 | 44 | 污水處理 | |||
三 | 排放有毒有害物質(zhì)的情況 | ||||
排放有毒有害物質(zhì)的名稱(chēng)、濃度和數(shù)量 | 名稱(chēng) | 濃度(mg/L) | 數(shù)量(t/a) | ||
化學(xué)需氧量 | 9.81 | 1.3634 | |||
氨氮 | 0.175 | 0.02435 | |||
四 | 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處置情況 | ||||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處置情況 | 產(chǎn)生情況 | 處置情況 | |||
危廢名稱(chēng) | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置量(t/a) | |||
廢潤(rùn)滑油 | 2.2184 | 3.3038 | |||
廢油桶 | 3.326 | 2.7712 | |||
五 | 落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | ||||
落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 企業(yè)已建設(shè)完成相關(guān)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控設(shè)施,制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案報(bào)濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境局微山縣分局備案(備案號(hào):370826-2023-019-L),并定期開(kāi)展應(yīng)急演練。 |
監(jiān)督電話(huà):0632-4092327
山東省三河口礦業(yè)有限責(zé)任公司
2024年4月18日